| 10100 | Administrativ ledelse |
| 10100-1 | Oppvekst og kultur |
| 10100-2 | Helse og omsorg |
| 10100-3 | Omstilingsprosjektet |
| 10200 | Politisk ledelse |
| 10200-1 | Valg |
| 10100 | Planavdelingen |
| 10120 | IKT, faktura leie av datamaskiner m.m. |
| 10400 | HR, service og kommunikasjon |
| 10400-1 | Servicetorg, Telefonsentral, porto, kontor |
| 10400-2 | Kommunikasjon |
| 10410 | Kommunale fellesfunksjoner |
| 10410-1 | Pensjon |
| 10410-2 | Stillingsannonser |
| 10410-4 | Kommunale fellesfunksjoner annet |
| 10410-3 | Valg |
| 10500 | Regnskapsavdeling |
| 10500-1 | Lån |
| 10650 | Brann, ulykkesvern, feiing |
| 10660 | Brannforebyggende avdeling |
| 10700 | Fagernes legesenter |
| 10750 | Tildelingskontoret |
| 10800 | PP-tjeneste og logoped |
| 20100 | Barnehage administrasjon |
| 20200 | Fagernes barnehage (Øvrevegen 15) |
| 20300 | Leira barnehage |
| 20400 | Skrautvål barnehage |
| 20500 | Ulnes barnehage |
| 20600 | Vestringsbygda barnehage |
| 30100 | Nord-Aurdal barneskole (Øvrevegen 7) |
| 30110 | Mat og Helse |
| 30120 | Kunst og håndverk |
| 35100 | Nord-Aurdal ungdomsskole (Tveitavegen 12) |
| 35110 | Mat og Helse |
| 35120 | Kunst og håndverk |
| 35200 | Valdreshallen |
| 35300 | Svømmehallen |
| 36100 | Nord-Aurdal læringssenter (Introd.senteret, kvalifisering ,flyktninger) |
| 40100 | VLMS administrasjon |
| 40200 | Intermediæravdeling. (Ima, KAD,
kreftpoliklinikk. Vaskeri, VLMS-intermed.) |
| 40210 | Jordmortjenesten i Valdres |
| 40300 | Valdres legevakt |
| 40400 | Regional kreftkoordinator |
| 40500 | Spesialistpoliklinikk |
| 40510 | Dialyse |
| 40520 | Røntgen |
| 40530 | Ambulerende spesialister |
| 40540 | Kreftpoliklinikk |
| 43100 | Institusjon administrasjon (inkl VLMS
sentrallager) |
| 43200 | Institusjon Fagernes (Kortidsavdelingen,rehabilitering) |
| 43300 | Institusjon Aurdal |
| 43800 | Kjøkken/kantiner VLMS |
| 43800 | Kjøkken/kantiner- Aurdal omsorgssenter |
| 44100 | Omsorg og rehab. Administrasjon,Uloba (Hjelpemiddellager) |
| 44300 | Aurdal omsorgsbolig |
| 44400 | Hjemmetjenesten (Omsorgsboliger +
Vikatunet) |
| 44500 | Fagernes omsorgsbolig |
| 44600 | Fysio/ergo/friskliv |
| 45100 | TT administrasjon |
| 45200 | TT avd. Granlia |
| 45250 | TT avd. Vesle
Tveit |
| 45300 | TT avd. Leira (Kongsvegen) |
| 45400 | TT avd. Leirali, Solbakken,Flata (Skogsgruppa.
Vedbua) |
| 45600 | TT Barneavlastning, Barnebolig |
| 46100 | Familiens hus adm, Tveitavegen 11 |
| 46400 | Barneverntjenesten |
| 46410 | Barneverntiltak Nord-Aurdal |
| 46415 | Barneverntiltak Sør-Aurdal |
| 46420 | Barneverntiltak Øystre Slidre |
| 46435 | Barneverntiltak Etnedal |
| 46600 | Helsesøstertjenesten |
| 46700 | Psykisk helsearbeid |
| 46750 | Fact-team |
| 48100 | NAV-kontor |
| 48200 | NAV-tiltak i Nord-Aurdal |
| 48300 | NAV-tiltak i Sør-Aurdal |
| 48400 | NAV-tiltak i Øystre Slidre |
| 48500 | NAV-tiltak i Vestre Slidre |
| 48600 | NAV-tiltak i Vang |
| 48700 | NAV-tiltak i Etnedal |
| 50200 | Kultur (Kino, Kutlturhus, Ungdomsklubb,
UKM) |
| 50200-1 | Bibliotek |
| 50210 | Kulturskole, Den kulturelle spaserstokken |
| 50215 | Trykkeriet kulturklynge |
| 50230 | Frivilligsentralen |
| 60200 | Teknisk drift - kommunale veier (uteseksjonen) |
| 60400 | Forvaltning - teknisk og næring |
| 60400-1 | Kartverket |
| 60500 | Eiendomsforvaltning |
| 60500-1 | Kommuneskogen |
| 60500-2 | Forsikring, strøm og biovarme |
| 60500-3 | Strøm samlefaktura |
| 60500-4 | VLMS/NABS/NAUS vaktmester |
| 60520 | Drift/vedl.hold komm.bygg |
| 60530 | Renhold |
| 70200 | Vann og avløp selvkost |
| 70300 | Renovasjon |